Freie Zeiten anzeigen
Einrichtung:
Gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit einer grossen Terassentuer zum Garten, der nach Westen/Süden gelegen ist, vollständig ausgestattete, offene Küche, Badezimmer mit Dusche, Toilette und Waschbecken, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Ausstattung:
Kabel TV, Fahrradstaender, Zentralheizung, Radio/CD, DVD-Spieler, vollständige Küchenausstattung, Terrasse mit Gartenmöbeln. Möglichkeit zur Benutzung von Waschmaschine und Wäschetrockner. Auf Wunsch stehen Babybett und Hochstuhl zur Verfuegung. Eigener Parkplatz. Fahrradständer. Gemeinsamer Spielplatz für Kinder mit Baumhütte, Schaukel und Sandkasten. Bettwäsche und Handtücher koennen gegen Entgelt gemietet werden. Haustiere sind willkommen.
Mietperiode | Woche | Wochenmitte/Wochenende |
18/12/2020 - 03/01/2020 | 470 Euro | |
01/01/2021 - 12/02/2021 | 320 Euro | 205 Euro |
12/02/2021 - 26/03/2021 | 380 Euro | 215 Euro |
26/03/2021 - 09/04/2021 | 420 Euro | 230 Euro |
09/04/2021 - 02/07/2021 | 465 Euro | 260 Euro |
02/07/2021 - 03/09/2021 | 610 Euro | |
03/09/2021 - 29/10/2021 | 460 Euro | 260 Euro |
29/10/2021 - 17/12/2021 | 335 Euro | 205 Euro |
17/12/2021 - 31/12/2021 | 490 Euro | |
Mietpreis inklusive WiFi und Kurtaxe |
Verplichtet | Endreinigung | Euro 55 | |
Option | Hund | Euro 2,50 | pro Tag |
| Bettwaesche | Euro 8,00 | pro Set |
| Handtuecher | Euro 5,00 | pro Set |
Lastminute:
Januari 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Februari 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
April 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Mei 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
Juli 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Augustus 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
Oktober 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
November 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
December 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Januari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
Maart 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|